Referensi teknis baja.
Sifat mekanis, komposisi kimia, dan glosarium standar untuk grade baja yang paling umum kami pasok.
Tabel acuan sifat mekanis dan komposisi kimia untuk grade baja yang paling umum kami pasok. Nilai bersifat nominal sesuai standar yang dirujuk — sertifikat pabrik (mill certificate) yang berlaku untuk setiap pengiriman.
Berlaku untuk Wide Flange, H-Beam, besi siku, UNP, kanal, dan plat baja struktur. Nilai minimum sesuai standar yang dirujuk.
Profil Struktur — Sifat Mekanis
| Standar / Grade | Tebal (mm) | Kuat Leleh min (N/mm²) | Kuat Tarik (N/mm²) | Elongasi min (%) |
|---|---|---|---|---|
| JIS G3101 SS400 | ≤ 16 | 245 | 400 – 510 | 17 |
| JIS G3101 SS400 | > 16 – 40 | 235 | 400 – 510 | 21 |
| JIS G3106 SM490 | ≤ 16 | 325 | 490 – 610 | 17 |
| ASTM A36 | ≤ 40 | 250 | 400 – 550 | 23 |
| ASTM A572 Gr. 50 | ≤ 100 | 345 | ≥ 450 | 18 |
Komposisi kimia maksimum (ladle analysis, %) untuk grade struktur yang paling umum.
Profil Struktur — Komposisi Kimia
| Grade | C | Si | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|---|
| SS400 (JIS G3101) | — | — | — | ≤ 0,050 | ≤ 0,050 |
| SM490 (JIS G3106) | ≤ 0,20 | ≤ 0,55 | ≤ 1,65 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 |
| A36 (ASTM) | ≤ 0,26 | ≤ 0,40 | 0,60 – 0,90 | ≤ 0,040 | ≤ 0,050 |
| A572 Gr. 50 (ASTM) | ≤ 0,23 | ≤ 0,40 | ≤ 1,35 | ≤ 0,040 | ≤ 0,050 |
SS400 tidak menetapkan batas C/Si/Mn — hanya P dan S. SM490 untuk konstruksi las.
BjTP = baja tulangan polos, BjTS = baja tulangan sirip (ulir). Grade B (mis. BjTS 420B) adalah grade tahan gempa dengan syarat rasio kuat tarik terhadap kuat leleh.
Besi Beton — Sifat Mekanis (SNI 2052:2017)
| Grade | Kuat Leleh (MPa) | Kuat Tarik (MPa) | Elongasi min (%) | Kode warna |
|---|---|---|---|---|
| BjTP 280 (polos) | min 280 | min 350 | 11 | Hitam |
| BjTS 280 (ulir) | min 280 | min 350 | 11 | — |
| BjTS 420B | 420 – 545 | ≥ 1,25 × kuat leleh aktual | 14 | Merah |
| BjTS 520 | min 520 | ≥ 1,25 × kuat leleh | per SNI 2052 | Hijau |
| BjTS 550 | min 550 | ≥ 1,25 × kuat leleh | per SNI 2052 | Putih |
| BjTS 700 | min 700 | ≥ 1,25 × kuat leleh | per SNI 2052 | Biru |
Elongasi BjTS 520/550/700 mengikuti SNI 2052:2017 sesuai diameter. Angka di atas nilai minimum.
Glosarium Standar
- SNI
- Standar Nasional Indonesia — standar wajib untuk banyak produk baja konstruksi di Indonesia.
- JIS
- Japanese Industrial Standards — acuan umum untuk profil struktur (mis. G3101, G3106, G3192).
- ASTM
- American Society for Testing and Materials — standar material AS (mis. A36, A572, A516).
- API 5L
- American Petroleum Institute — standar pipa line pipe untuk minyak & gas.
- BKI
- Biro Klasifikasi Indonesia — klasifikasi material untuk konstruksi kapal.
Catatan: tabel ini hanya panduan referensi. Untuk perhitungan struktur, selalu gunakan nilai dari sertifikat material dan ikuti perencana/standar yang berlaku. Butuh grade atau ketebalan lain? Hubungi tim kami.